Подробная информация о доме «30/1» на улице Джамбула в Иркутске
| Регион | Иркутская область |
|---|---|
| Город | Иркутск |
| Округ | Свердловский округ |
| Район | предместье Глазково |
| Улица | улица Джамбула |
| Дом | 30/1 |
| Индекс | 664005 |
| Координаты | 52.2914, 104.2497 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 2009 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Индивидуальный проект |
| Кол-во этажей | 13 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| Кол-во помещений | 64 |
| Кол-во жилых помещений | 58 |
| Кол-во нежилых помещений | 6 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 6338 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4171 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 755 м2 |
| Площадь земельного участка | 2100 м2 |
| Площадь подвала | 388 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 3812 |
| ОКАТО | 25401380000 |
| ОКТМО | 25701000001 |
| Кадастровый номер | 38:36:000033:3719 |
Информация о других домах на улице Джамбула
Информация о соседних домах
ул. Джамбула, 30/2 - 30 м.ул. Джамбула, 28 - 44 м.ул. Джамбула, 30/3 - 54 м.ул. Джамбула, 30/6 - 54 м.ул. Джамбула, 7 - 58 м.ул. Джамбула, 30/4 - 74 м.ул. Джамбула, 30/5 - 93 м.ул. Джамбула, 24 - 103 м.ул. Боткина, 32 - 123 м.ул. Боткина, 2А - 145 м.ул. Боткина, 6/30 - 155 м.ул. Боткина, 6/16 - 158 м.ул. Боткина, 2 - 160 м.ул. Боткина, 6/24 - 178 м.ул. Боткина, 6/25 - 191 м.ул. Джамбула, 5 - 221 м.ул. Железнодорожная 2-я, 5В - 225 м.ул. Железнодорожная 2-я, 5Б - 232 м.ул. Боткина, 8А - 237 м.ул. Железнодорожная 2-я, 9 - 239 м.
⇧ Наверх