Подробная информация о доме «30/2» на улице Джамбула в Иркутске
| Регион | Иркутская область |
|---|---|
| Город | Иркутск |
| Округ | Свердловский округ |
| Район | предместье Глазково |
| Улица | улица Джамбула |
| Дом | 30/2 |
| Индекс | 664005 |
| Координаты | 52.2917, 104.2496 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 2009 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Индивидуальный проект |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 68 |
| Кол-во жилых помещений | 63 |
| Кол-во нежилых помещений | 5 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Свайный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 3717 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2339 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 479 м2 |
| Площадь земельного участка | 1335 м2 |
| Площадь подвала | 209 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 3812 |
| ОКАТО | 25401380000 |
| ОКТМО | 25701000001 |
| Кадастровый номер | 38:36:000033:3766 |
Информация о других домах на улице Джамбула
Информация о соседних домах
ул. Джамбула, 30/3 - 24 м.ул. Джамбула, 30/1 - 30 м.ул. Джамбула, 30/6 - 44 м.ул. Джамбула, 30/4 - 45 м.ул. Джамбула, 28 - 56 м.ул. Джамбула, 30/5 - 65 м.ул. Джамбула, 7 - 84 м.ул. Джамбула, 24 - 101 м.ул. Боткина, 32 - 115 м.ул. Боткина, 6/30 - 132 м.ул. Боткина, 6/16 - 155 м.ул. Боткина, 6/24 - 167 м.ул. Боткина, 2А - 175 м.ул. Боткина, 6/25 - 176 м.ул. Боткина, 2 - 187 м.ул. Железнодорожная 2-я, 5В - 207 м.ул. Железнодорожная 2-я, 5Б - 219 м.ул. Боткина, 6/28 - 231 м.ул. Железнодорожная 2-я, 9 - 236 м.ул. Джамбула, 5 - 240 м.
⇧ Наверх