Подробная информация о доме «570» в Зеленом микрорайоне в Иркутске
| Регион | Иркутская область |
|---|
| Город | Иркутск |
|---|
| Улица | Зеленый микрорайон |
|---|
| Дом | 570 |
|---|
| Индекс | 664078 |
|---|
| Координаты | 52.328, 104.3935 на карте |
|---|
| Тип | Специализированный жилищный фонд |
|---|
| Год постройки | 2000 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | индивидуальный проект |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 55 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 55 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Нет |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Железобетонные |
|---|
| Несущие стены | Панельные |
|---|
| Площадь дома | 2359 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 1015 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 844 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 580 м2 |
|---|
| Вентиляция | Нет |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Нет |
|---|
| Код ИФНС | 3849 |
|---|
| ОКАТО | 25401366000 |
|---|
| ОКТМО | 25701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 38:36:000014:4148 |
Информация о других домах в Зеленом микрорайоне